期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20181212035 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | 01 | 02 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212036 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212037 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212038 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20181212039 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212040 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212041 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212042 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20181212043 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 02 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212044 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212045 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212046 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 02 | 3 | 02 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212047 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212048 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212049 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 2 | 02 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212050 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212051 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212052 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212053 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212054 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212055 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212056 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 01 | 2 | 3 | 02 | 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212057 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212058 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212059 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212060 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212061 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212062 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212063 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212064 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212065 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 2 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212066 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212067 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212068 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212069 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 01 | 01 | 02 | 2 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212070 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212071 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212072 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 2 | 01 | 4 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212073 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212074 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212075 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212076 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212077 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | 2 | 01 | 2 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20181212078 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212079 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 02 | 02 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212080 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212081 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212082 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20181212083 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20181212084 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 16 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | 16 | 26 | 17 | 24 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | 50 | 50 | 25 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
海南七星彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。海南七星彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。